Template:MonthlyLanding:修订间差异
模板页面
更多语言
更多操作
创建页面,内容为“<div style=" max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 40px 24px; "> <!-- Hero --> <div style="margin-bottom:48px;"> <div style="font-size:2.4em;font-weight:600;letter-spacing:-0.02em;"> 月报 </div> <div style="font-size:1.15em;color:#666;max-width:720px;margin-top:12px;"> 系统性记录每个月的进展、数据与思考, 让变化可追溯,让决策有依据。 </div> </div> <!-- Value --> <div style="display:grid;grid-…” |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div | <div class="monthly-landing"> | ||
"> | |||
<!-- Hero --> | <!-- Hero --> | ||
< | <section class="monthly-hero"> | ||
<h1>月报</h1> | |||
<p class="monthly-subtitle"> | |||
系统性记录每个月的进展、数据与思考,让变化可追溯,让决策有依据。 | |||
</p> | |||
</section> | |||
</ | |||
<!-- Value --> | <!-- Value --> | ||
< | <section class="monthly-values"> | ||
<div class="value-card"> | |||
<div | <h3>结构化记录</h3> | ||
<p>统一模板,长期沉淀,避免信息碎片化。</p> | |||
</div> | </div> | ||
<div class="value-card"> | |||
<h3>按时间浏览</h3> | |||
<div | <p>清晰的年 / 月层级,快速回溯历史。</p> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="value-card"> | |||
<h3>面向未来</h3> | |||
<div | <p>从复盘中提炼方向,为下一阶段决策提供依据。</p> | ||
</div> | </div> | ||
</ | </section> | ||
< | <!-- Years --> | ||
<section class="monthly-section"> | |||
<h2>按年份浏览</h2> | |||
<div class="year-grid"> | |||
{{DynamicPageList | |||
| namespace = Monthly | |||
| category = MonthlyYear | |||
| mode = inline | |||
}} | |||
</div> | |||
</section> | |||
<!-- | <!-- Recent --> | ||
<section class="monthly-section"> | |||
< | <h2>最近更新</h2> | ||
<div class="recent-list"> | |||
{{DynamicPageList | |||
| namespace = Monthly | |||
| usesubpages = true | |||
| count = 6 | |||
| order = descending | |||
}} | |||
</div> | |||
</section> | |||
</ | |||
<div | |||
</div> | |||
< | |||
<!-- CTA --> | <!-- CTA --> | ||
< | <section class="monthly-cta"> | ||
<span>开始记录本月进展 →</span> | |||
<a class="cta-button" href="/wiki/Monthly:2026/01">本月月报</a> | |||
<a class="cta-link" href="/wiki/Monthly:2026">当前年度</a> | |||
</section> | |||
"> | |||
</ | |||
</div> | </div> | ||
2026年1月26日 (一) 21:53的版本
月报
系统性记录每个月的进展、数据与思考,让变化可追溯,让决策有依据。
结构化记录
统一模板,长期沉淀,避免信息碎片化。
按时间浏览
清晰的年 / 月层级,快速回溯历史。
面向未来
从复盘中提炼方向,为下一阶段决策提供依据。
按年份浏览
最近更新
开始记录本月进展 → <a class="cta-button" href="/wiki/Monthly:2026/01">本月月报</a> <a class="cta-link" href="/wiki/Monthly:2026">当前年度</a>