贡献分数
更多操作
得分主要考量具有独特性的编辑,同时考虑编辑量。
最近7天 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Nephren(留言 | 贡献) |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Pdt(留言 | 贡献) |
最近30天 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 52 | 全外高最尊重生物课的同学(留言 | 贡献) |
| 2 | 15 | 13 | 14 | Zelda110(留言 | 贡献) |
| 3 | 9 | 6 | 9 | Pdt(留言 | 贡献) |
| 4 | 2 | 2 | 2 | Nephren(留言 | 贡献) |
| 5 | 1 | 1 | 1 | E13A Jake(留言 | 贡献) |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 刘恒宇(留言 | 贡献) |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 中正(留言 | 贡献) |
| 8 | 1 | 1 | 1 | Gala xk(留言 | 贡献) |
所有的时间 (最高50名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 187 | 820 | Zelda110(留言 | 贡献) |
| 2 | 69 | 62 | 74 | 方天笑(留言 | 贡献) |
| 3 | 28 | 16 | 52 | 全外高最尊重生物课的同学(留言 | 贡献) |
| 4 | 14 | 10 | 15 | Nephren(留言 | 贡献) |
| 5 | 12 | 5 | 18 | 水刚驾(留言 | 贡献) |
| 6 | 11 | 7 | 11 | Link110(留言 | 贡献) |
| 7 | 9 | 6 | 9 | Pdt(留言 | 贡献) |
| 8 | 7 | 3 | 8 | 雨散葉白(留言 | 贡献) |
| 9 | 6 | 2 | 6 | 袁爹本袁(留言 | 贡献) |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 李南辰(留言 | 贡献) |
| 11 | 4 | 2 | 3 | S's(留言 | 贡献) |
| 12 | 3 | 1 | 2 | Miku(留言 | 贡献) |
| 13 | 3 | 1 | 2 | OrinLoong(留言 | 贡献) |
| 14 | 3 | 3 | 3 | RJCTRIE(留言 | 贡献) |
| 15 | 3 | 1 | 2 | Jqhq(留言 | 贡献) |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 5y的喵(留言 | 贡献) |
| 17 | 1 | 1 | 1 | E13A Jake(留言 | 贡献) |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 刘恒宇(留言 | 贡献) |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 中正(留言 | 贡献) |
| 20 | 1 | 1 | 1 | Gala xk(留言 | 贡献) |
所有的时间 (最高5名)
| 排名 | 分数 | 页面 | 更改 | 用户名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237 | 187 | 820 | Zelda110(留言 | 贡献) |
| 2 | 69 | 62 | 74 | 方天笑(留言 | 贡献) |
| 3 | 28 | 16 | 52 | 全外高最尊重生物课的同学(留言 | 贡献) |
| 4 | 14 | 10 | 15 | Nephren(留言 | 贡献) |
| 5 | 12 | 5 | 18 | 水刚驾(留言 | 贡献) |